Αγρίνιο: Η λιτανεία της εικόνας του Αγίου Χριστοφόρου (foto)

438267287 958981692536058 5192917062956405356 n

Σήμερα το απόγευμα τελέστηκε Μεθεόρτιος Εσπερινός στον νέο Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως του Αγρινίου, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών.
Στον Εσπερινό και στη Λιτανεία ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης ήταν η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, οι Βουλευτές Κώστας Καραγκούνης, Θανάσης Παπαθανάσης, Μίλτος Ζαμπάρας, Χριστίνα Σταρακά, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικό άγημα, τμήματα και αντιπροσωπείες πολιτιστικών και λαογραφικών συλλόγων.

Φωτογραφίες:

441041126 1097176208211191 3321854474893247457 n

440893314 957522272445930 1667913813727108185 n

439328730 799023528826209 5409586738491091970 n

440925248 1197663131402235 5366411946074700617 n

440911946 1526289674586271 801942662856127570 n

440886690 413865888194173 4255617098947105778 n

440921074 445647654723597 367388258259394463 n

440899201 869682248508431 5588712258001337429 n

440997734 1146422233330670 1968106402836829458 n

440864326 914178907113833 3003016363291746200 n

440884649 8132440266768620 9095546883124440253 n

440997717 247642001770754 4240061348323794813 n

440910648 749520370724680 5247983708402394414 n

440915882 410302265305069 1889891513191935247 n

440993307 1564934601013050 5607848332198870317 n

440917271 463623739441338 2314482197800801818 n

440973906 692776442906179 5768390556419830362 n

440955456 3706916769595712 8849897409019191498 n

440918562 8315369071813366 3962453070215408952 n

441001111 3685598101758145 3392610821317627900 n

440897194 1559078951615982 9011150869192337740 n

440917269 6847097675392040 4337322835949408976 n

440953476 8407870625894635 1031859309856167116 n

438246308 1164120574627705 5811883111836001733 n

438237777 454177513854032 3148716547706566764 n

438158322 760668776178476 2722566317823436480 n

441879071 1101210917836947 8239165403744158097 n

438238415 1371132923596903 2088363119968334519 n

438209224 473567515238170 1136916013432249147 n

438270928 1007978490508775 6922321419065229013 n

438270931 481791774287034 9019180441922065041 n

438246221 963533275089145 9073621024014235959 n

438246218 903132211568156 5697553768609368232 n

438246407 704971521648775 7400764443615960257 n

438231418 425111426823050 3885380928581033412 n

438209173 811841420999063 8122526424147996741 n

438245736 304225116062272 1633480983778119647 n

438246335 446452571369176 9185945267985680036 n

438246388 1106993430356958 1874881641122135732 n

438299805 425324120131660 1571476265311887238 n

438293801 453310400400304 1486688179152439425 n

438238418 2067493416969727 7268200480279424929 n

438246245 1209768996667629 7777688859479691800 n

438246208 456233060208855 6319010255625542273 n

438267345 1293823928061271 3410257236459937221 n

438312505 973148224363424 8901169860720664022 n

438271650 421440594160451 2561923248318418327 n

438223344 1092177778510917 3466378655204216742 n

438267498 1174446260584771 8534543753923255698 n

440805515 7570533163026464 7355079282030112997 n

438299742 362315550164130 8219390052076526564 n

438237617 1426909324614880 8178976496038784128 n

438223318 430051902976315 7384049983485563104 n

438271558 819796106693452 4844324302607838280 n

438231898 1909042719544704 5159532026431764031 n

438246211 1388369015890911 1433256468706011133 n

438299797 946439233886784 5351051392551888341 n

438246369 831444785464830 8538273079493583687 n

438271716 2214866192226814 3030496392210214113 n

438271402 468515735745181 748633693047946272 n

438246340 312212638588195 2355184067168591758 n

438238387 797273235349925 5497543098274736447 n

438267373 1157531682255029 5198315750316424249 n

438267326 760421772574325 5980731768918344345 n

438267696 1601173997314210 8137628766645512884 n

438246288 452398880513354 4252264782147711844 n Αντιγραφή

440726863 1378896026158397 3160971676810984182 n

438209157 926778382581299 8100262117362357459 n Αντιγραφή

438293718 896357435595819 604100026075483715 n Αντιγραφή

438238332 1739317256604301 6761612875599050099 n Αντιγραφή



googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith