Πρώτοι στον ημιμαραθώνιο Νίκος και Κώστας Σταμούλης και ο Γιώργος Κύρτσης του ΓΑΣ Αγρινίου

461718735 372139779198427 4086923752739691141 n

Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών κάθε ηλικίας πραγματοποιήθηκε ο 16ος Ημιμαραθώνιος «Μιχάλης Κούσης» στο Αγρίνιο.

Πρώτοι στο ημιμαραθώνιο ήταν οι πρωταθλητές Ελλάδος Νίκος και Κώστας Σταμούλης και ο Γιώργος Κυρίτσης του ΓΑΣ Αγρινίου.

Πρώτη από τις γυναίκες η Ιουλία Παναγιωτοπούλου του Γ.Σ. Αμαρουσίου. Δεύτερη η Ντενιζ – Μαρίνα Δημάκη του ΓΑΣ Ιλισός και τρίτη η Ξένη Φιλιπποπούλου – Κατσιμάντου της ΑΕ Μεσογείων.

Στα 5 χλμ ανδρών πρώτος ο Ιωάννης Τζαμάνης, δεύτερος ο Γιώργος Τσώνης και τρίτος ο Σωτήρης Τσώνης, αθλητές του ΓΑΣ Αγρινίου.

Στα 5 χλμ γυναικών πρώτη η Μαρία – Ανθη Βυθούλκα, δεύτερη η Ελένη Νικολοπούλου του ΓΑΣ Αγρινίου και τρίτη η Τζοβάνα Καλαντζή του ΓΑΣ Αγρινίου.
461567393 1338255960486562 4531723538256673169 n

461840140 793150112821082 6426861049697086943 n

462121387 921748030006075 2617239798256329520 n

462153587 1080012567169329 3517228875581833086 n

461562627 1078585693885595 853666606233303291 n

461707356 522705047066678 2469633040362558798 n

462323900 546993281258841 4623228004133396901 n

462153594 899315672127030 6783948618348286560 n

461678773 1710391506466106 7168816038131053969 n

461574669 1013487530533479 428556475679843140 n

462129349 1519547512259103 3686340233008931116 n

461836096 2148722378854776 940126421400806317 n

462138546 1067319655059434 6157859910442394008 n

461713962 1077229653967850 5632532727516495570 n

462159823 1304407620922599 7753122366638943783 n

461313964 904140937780950 7237020118099304512 n

461574671 892585956112261 5366525827876208709 n

461311699 1756340741770726 2895314379897695132 n

461846685 2056125434823244 7675345464894656667 n

462151191 507187378905014 8839008142333312873 n

461864919 1065794837974702 2113269948847465384 n



googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith